Dur Ongl Adeiladu Galfanedig wedi'i Rolio'n Boeth Jis-G3192
Safonau: Ace, ASTM, DIN, GB, JIS
Gradd: Cyfres Q195-Q420
Man Tarddiad: Tianjin, Tsieina
Enw Brand: Jinbacheng
Model: Q195, Q235, Q345
Math: Cyfartal
Cais: Strwythur adeiladu
Goddefgarwch: ±5%
Gwasanaeth Prosesu: Torri
Enw cynnyrch: Dur ongl adeiladu galfanedig wedi'i rolio'n boeth JIS-G3192
Technoleg: Rholio Poeth
Triniaeth wyneb: galfanedig dip poeth
Siâp: Cydraddoldeb, anghydraddoldeb
Arwyneb: Dur carbon isel plaen
Deunydd: Q195-Q235
Eitem: Haearn ongl dur carbon du
Hyd: 6m-12m
Proses dur ongl galfanedig trochi poeth: piclo dur ongl golchi dŵr cymorth platio sychu toddyddion cynhesu rac platio oeri goddefol glanhau sgleinio galfaneiddio trochi poeth wedi'i gwblhau. Mae trwch yr haen galfanedig o ddur ongl galfanedig trochi poeth yn unffurf, hyd at 30-50um, ac mae'r dibynadwyedd yn dda. Mae'r haen galfanedig a'r dur wedi'u bondio'n fetelegol ac yn dod yn rhan o wyneb y dur. Felly, mae gwydnwch haen y dur ongl galfanedig trochi poeth yn fwy dibynadwy.
1. Cost prosesu isel: mae cost galfaneiddio poeth-dip ac atal rhwd yn is na chost haenau paent eraill;
2. Gwydn a gwydn: Mae gan ddur ongl galfanedig dip poeth nodweddion sglein arwyneb, haen sinc unffurf, dim platio gollyngiadau, dim diferu, adlyniad cryf, a gwrthiant cyrydiad cryf. Yn yr amgylchedd maestrefol, gellir cynnal y trwch gwrth-rwd galfanedig dip poeth safonol am dros 50 mlynedd heb atgyweirio; mewn ardaloedd trefol neu ardaloedd alltraeth, gellir cynnal yr haen gwrth-cyrydiad galfanedig dip poeth safonol am 20 mlynedd heb atgyweirio;
3. Dibynadwyedd da: Mae'r haen galfanedig a'r dur wedi'u bondio'n fetelegol ac yn dod yn rhan o wyneb y dur, felly mae gwydnwch y cotio yn fwy dibynadwy;
4. Mae gan y cotio galedwch cryf: mae'r cotio sinc yn ffurfio strwythur metelegol arbennig, a all wrthsefyll difrod mecanyddol yn ystod cludiant a defnydd;
5. Amddiffyniad cynhwysfawr: gellir platio pob rhan o'r rhannau platiog â sinc, hyd yn oed mewn cilfachau, corneli miniog a mannau cudd gellir eu hamddiffyn yn llawn;
6. Arbed amser ac arbed llafur: mae'r broses galfaneiddio yn gyflymach na dulliau adeiladu cotio eraill, a gall osgoi'r amser sydd ei angen ar gyfer peintio ar y safle adeiladu ar ôl ei osod.
Fe'i defnyddir yn helaeth mewn tyrau pŵer trydan, tyrau cyfathrebu, rheilffyrdd, amddiffyn priffyrdd, polion lampau stryd, cydrannau morol, cydrannau strwythurol dur adeiladu, cyfleusterau ategol is-orsafoedd, diwydiant ysgafn, ac ati.
Bwrdd pwysau dur ongl galfanedig wedi'i dipio'n boeth
| Rhif Dur Ongl | Maint/mm | Pwysau damcaniaethol (kg/m) | Gwneuthurwr | Rhif Dur Ongl | Maint/mm | Pwysau damcaniaethol (kg/m) | Gwneuthurwr | ||||
|
| a | d | r |
|
|
| a | d | r |
|
|
| 2 | 20 | 3 | 3.5 | 0.889 |
| 10 | 100 | 12 | 12 | 17.898 |
|
| 2 | 20 | 4 | 3.5 | 1.145 |
| 10 | 100 | 14 | 12 | 20.611 |
|
| 2.5 | 25 | 3 | 3.5 | 1.124 |
| 10 | 100 | 16 | 12 | 23.257 |
|
| 2.5 | 25 | 4 | 3.5 | 1.459 |
| 11 | 110 | 7 | 12 | 11.928 |
|
| 3 | 30 | 3 | 4.5 | 1.373 |
| 11 | 110 | 8 | 12 | 13.532 |
|
| 3 | 30 | 4 | 4.5 | 1.786 |
| 11 | 110 | 10 | 12 | 16.69 |
|
| 3.6 | 36 | 3 | 4.5 | 1.656 |
| 11 | 110 | 12 | 12 | 19.782 |
|
| 3.6 | 36 | 4 | 4.5 | 2.163 |
| 11 | 110 | 14 | 12 | 22.809 |
|
| 3.6 | 36 | 5 | 4.5 | 2.654 |
| 12.5 | 125 | 8 | 14 | 15.504 |
|
| 4 | 40 | 3 | 5 | 1.852 |
| 12.5 | 125 | 10 | 14 | 19.133 |
|
| 4 | 40 | 4 | 5 | 2.422 |
| 12.5 | 125 | 12 | 14 | 22.696 |
|
| 4 | 40 | 5 | 5 | 2.976 |
| 12.5 | 125 | 14 | 14 | 26.193 |
|
| 4.5 | 45 | 3 | 5 | 2.088 |
| 14 | 140 | 10 | 14 | 21.488 |
|
| 4.5 | 45 | 4 | 5 | 2.736 |
| 14 | 140 | 12 | 14 | 25.522 |
|
| 4.5 | 45 | 5 | 5 | 3.369 |
| 14 | 140 | 14 | 14 | 29.49 |
|
| 4.5 | 45 | 6 | 5 | 3.985 |
| 14 | 140 | 16 | 14 | 33.393 |
|
| 5 | 50 | 3 | 5.5 | 2.332 |
| 16 | 160 | 10 | 16 | 24.729 |
|
| 5 | 50 | 4 | 5.5 | 3.059 |
| 16 | 160 | 12 | 16 | 29.391 |
|
| 5 | 50 | 5 | 5.5 | 3.77 |
| 16 | 160 | 14 | 16 | 33.987 |
|
| 5 | 50 | 6 | 5.5 | 4.465 |
| 16 | 160 | 16 | 16 | 38.518 |
|
| 5.6 | 56 | 3 | 6 | 2.624 |
| 18 | 180 | 12 | 16 | 33.159 |
|
| 5.6 | 56 | 4 | 6 | 3.446 |
| 18 | 180 | 14 | 16 | 38.383 |
|
| 5.6 | 56 | 5 | 6 | 4.251 |
| 18 | 180 | 16 | 16 | 43.542 |
|
| 5.6 | 56 | 8 | 6 | 6.568 |
| 18 | 180 | 18 | 16 | 48.634 |
|
| 6.3 | 63 | 4 | 7 | 3.907 |
| 20 | 200 | 14 | 18 | 42.894 |
|
| 6.3 | 63 | 5 | 7 | 4.822 |
| 20 | 200 | 16 | 18 | 48.68 |
|
| 6.3 | 63 | 6 | 7 | 5.721 |
| 20 | 200 | 18 | 18 | 54.401 |
|
| 6.3 | 63 | 8 | 7 | 7.469 |
| 20 | 200 | 20 | 18 | 60.056 |
|
| 6.3 | 63 | 10 | 7 | 15.1 |
| 20 | 200 | 24 | 18 | 71.168 |
|
| 7 | 70 | 4 | 8 | 4.372 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 70 | 5 | 8 | 5.397 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 70 | 6 | 8 | 6.406 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 70 | 7 | 8 | 7.398 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 70 | 8 | 8 | 8.373 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.5 | 75 | 5 | 9 | 5.818 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.5 | 75 | 6 | 9 | 6.905 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.5 | 75 | 7 | 9 | 7.976 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.5 | 75 | 8 | 9 | 9.03 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7.5 | 75 | 10 | 9 | 11.089 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 80 | 5 | 9 | 6.211 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 80 | 6 | 9 | 7.376 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 80 | 7 | 9 | 8.525 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 80 | 8 | 9 | 9.658 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 80 | 10 | 9 | 11.874 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 90 | 6 | 10 | 8.35 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 90 | 7 | 10 | 9.656 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 90 | 8 | 10 | 10.946 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 90 | 10 | 10 | 13.476 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 90 | 12 | 10 | 15.94 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 100 | 6 | 12 | 9.366 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 100 | 7 | 12 | 10.83 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 100 | 8 | 12 | 12.276 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 100 | 10 | 12 | 15.12 |
|
|
|
|
|
| |
| Enw'r cynnyrch | Dur ongl |
| Siâp | Cydraddoldeb/anghydraddoldeb |
| Safonol | AISI, astm, bs, din, gb, jis |
| Gradd | Q235/q345/ss400/st372/st52/q420/q460/s235jr/s275jr |
| Manyleb | 20*20-200*200mm |
| Trwch | 6-35mm |
| Hyd | 6m, 9m, 12m neu wedi'i addasu |
| Triniaeth arwyneb | Galfanedig/du/peintio wedi'i dipio'n boeth |
| Gorchudd sinc | 30-90wm |
| Pecyn | Bwndelu |
| Amser dosbarthu | 10-20 diwrnod |
| Telerau talu | L/c, t/t neu undeb gorllewinol |






