Dur Trac Cyfres SJ
Cyflwr: Newydd
Diwydiannau perthnasol: siopau deunyddiau adeiladu, siopau atgyweirio peiriannau, gweithfeydd gweithgynhyrchu, peirianneg adeiladu, ynni a mwyngloddio
Lleoliad y neuadd arddangos: heb ddim
Math marchnata: cynnyrch cyffredinol
Man Tarddiad: Shandong, Tsieina
Enw Brand: Jinbacheng
Gwarant: 1000 awr neu 1 flwyddyn
Enw: Olrhain Glanio Gear
Lliw: du neu negotiat
Cais: Cloddiwr Drill Malwr
Isafswm maint archeb: 1 set
Model: siasi ymlusgo cyfres SJ
Geiriau allweddol Cynnyrch: Gêr Glanio wedi'i Olrhain
Cyflymder gyrru: 0-15 km / h
Math o Gyflenwad: Gwasanaeth Ffowndri
Capasiti llwyth: 0.5-150 tunnell
Gwasanaeth gwarant: cymorth technegol fideo, cymorth ar-lein, darnau sbâr
Lleoliad gwasanaeth lleol: na
Wedi darparu gwasanaeth ôl-werthu: cymorth technegol fideo, cefnogaeth ar-lein, darnau sbâr am ddim
Gellir cynhyrchu pwysau ysgafn, cryfder uchel, gwrth-fflam, gwrth-ffrwydrol, gwrth-statig, ymwrthedd tymheredd uchel, ymwrthedd asid ac alcali, ac ati yn unol â gofynion y cwsmer i fodloni gofynion arbennig amrywiol.
Math | Paramedrau (mm) | Trac amrywiaeth | Gan gadw (kg) | Math | Paramedrau (mm) | Trac amrywiaeth | Gan gadw (kg) | ||||||||
Rhyw fath o | Yn ail | C | D | Gyda | Rhyw fath o | Yn ail | C | D | Gyda | ||||||
Sj050 | 1200 | 900 | 900 | 180 | 300 | Trac rwber | 500 | Sj050 | 1200 | 900 | 900 | 180 | 300 | Trac rwber | 500 |
Sj080 | 1240. llathredd eg | 940 | 900 | 180 | 300 | Trac rwber | 800 | Sj080 | 1240. llathredd eg | 940 | 900 | 180 | 300 | Trac rwber | 800 |
Sj100 | 1380. llarieidd-dra eg | 1080 | 1000 | 180 | 320 | Trac rwber | 1000 | Sj100 | 1380. llarieidd-dra eg | 1080 | 1000 | 180 | 320 | Trac rwber | 1000 |
Sj150 | 1550 | 1240. llathredd eg | 1000 | 200 | 350 | Trac rwber | 1300-1500 | Sj150 | 1550 | 1240. llathredd eg | 1000 | 200 | 350 | Trac rwber | 1300-1500 |
Sj200 | 1850. llathredd eg | 1490 | 1300 | 250 | 400 | Trac rwber | 1500-2000 | Sj200 | 1850. llathredd eg | 1490 | 1300 | 250 | 400 | Trac rwber | 1500-2000 |
Sj250 | 1930 | 1570 | 1300 | 250 | 450 | Trac rwber | 2000-2500 | Sj250 | 1930 | 1570 | 1300 | 250 | 450 | Trac rwber | 2000-2500 |
Sj300a | 2030 | 1500 | 1600 | 300 | 480 | Trac rwber | 3000-4000 | Sj300a | 2030 | 1500 | 1600 | 300 | 480 | Trac rwber | 3000-4000 |
Sj300b | 1895. llarieidd-dra eg | 1500 | 1700 | 300 | 485 | Rheilffordd | 3000-4000 | Sj300b | 1895. llarieidd-dra eg | 1500 | 1700 | 300 | 485 | Rheilffordd | 3000-4000 |
Sj400a | 2166. llarieidd-dra eg | 1636. llarieidd-dra eg | 1750. llathredd eg | 300 | 520 | Trac rwber | 4000-5000 | Sj400a | 2166. llarieidd-dra eg | 1636. llarieidd-dra eg | 1750. llathredd eg | 300 | 520 | Trac rwber | 4000-5000 |
Sj400b | 1990 | 1600 | 1800. llarieidd-dra eg | 300 | 530 | Rheilffordd | 4000-5000 | Sj400b | 1990 | 1600 | 1800. llarieidd-dra eg | 300 | 530 | Rheilffordd | 4000-5000 |
Sj500a | 2250 | 1720. llarieidd-dra eg | 1800. llarieidd-dra eg | 300 | 535 | Trac rwber | 5000-6000 | Sj500a | 2250 | 1720. llarieidd-dra eg | 1800. llarieidd-dra eg | 300 | 535 | Trac rwber | 5000-6000 |
Sj500b | 2118. llarieidd-dra eg | 1591 | 1800. llarieidd-dra eg | 300 | 550 | Rheilffordd | 5000-6000 | Sj500b | 2118. llarieidd-dra eg | 1591 | 1800. llarieidd-dra eg | 300 | 550 | Rheilffordd | 5000-6000 |
Sj700a | 2812. llarieidd-dra eg | 2282. llarieidd-dra eg | 1850. llathredd eg | 350 | 580 | Trac rwber | 6000-7000 | Sj700a | 2812. llarieidd-dra eg | 2282. llarieidd-dra eg | 1850. llathredd eg | 350 | 580 | Trac rwber | 6000-7000 |
Sj700b | 2795. llarieidd-dra eg | 2265. llariaidd a | 1800. llarieidd-dra eg | 350 | 600 | Rheilffordd | 6000-7000 | Sj700b | 2795. llarieidd-dra eg | 2265. llariaidd a | 1800. llarieidd-dra eg | 350 | 600 | Rheilffordd | 6000-7000 |
Sj800a | 2880. llarieidd-dra eg | 2350 | 1850. llathredd eg | 400 | 580 | Trac rwber | 7000-8000 | Sj800a | 2880. llarieidd-dra eg | 2350 | 1850. llathredd eg | 400 | 580 | Trac rwber | 7000-8000 |
Sj800b | 2880. llarieidd-dra eg | 2350 | 1850. llathredd eg | 400 | 600 | Rheilffordd | 7000-8000 | Sj800b | 2880. llarieidd-dra eg | 2350 | 1850. llathredd eg | 400 | 600 | Rheilffordd | 7000-8000 |
Sj1000a | 3802. llarieidd-dra eg | 3202 | 2200 | 400 | 650 | Trac rwber | 9000-10000 | Sj1000a | 3802. llarieidd-dra eg | 3202 | 2200 | 400 | 650 | Trac rwber | 9000-10000 |
Sj1000b | 3802. llarieidd-dra eg | 3202 | 2200 | 400 | 670 | Rheilffordd | 9000-10000 | Sj1000b | 3802. llarieidd-dra eg | 3202 | 2200 | 400 | 670 | Rheilffordd | 9000-10000 |
Sj1500a | 4402 | 3802. llarieidd-dra eg | 2200 | 500 | 700 | Trac rwber | 13000-15000 | Sj1500a | 4402 | 3802. llarieidd-dra eg | 2200 | 500 | 700 | Trac rwber | 13000-15000 |
Sj1500b | 4402 | 3802. llarieidd-dra eg | 2200 | 400 | 700 | Rheilffordd | 13000-15000 | Sj1500b | 4402 | 3802. llarieidd-dra eg | 2200 | 400 | 700 | Rheilffordd | 13000-15000 |
Sj2000b | 3805. llarieidd-dra eg | 3300 | 2200 | 500 | 720 | Rheilffordd | 18000-20000 | Sj2000b | 3805. llarieidd-dra eg | 3300 | 2200 | 500 | 720 | Rheilffordd | 18000-20000 |
Sj2500b | 4139. llarieidd | 3400 | 2200 | 500 | 730 | Rheilffordd | 22000-25000 | Sj2500b | 4139. llarieidd | 3400 | 2200 | 500 | 730 | Rheilffordd | 22000-25000 |
Sj3500b | 4000 | 3280 | 2200 | 500 | 750 | Rheilffordd | 30000-40000 | Sj3500b | 4000 | 3280 | 2200 | 500 | 750 | Rheilffordd | 30000-40000 |
Sj4500b | 4000 | 3300 | 2200 | 500 | 830 | Rheilffordd | 40000-50000 | Sj4500b | 4000 | 3300 | 2200 | 500 | 830 | Rheilffordd | 40000-50000 |
Sj6000b | 4500 | 3800 | 2200 | 500 | 950 | Rheilffordd | 50000-60000 | Sj6000b | 4500 | 3800 | 2200 | 500 | 950 | Rheilffordd | 50000-60000 |
Sj8000b | 5000 | 4300 | 2300 | 600 | 1000 | Rheilffordd | 80000-90000 | Sj8000b | 5000 | 4300 | 2300 | 600 | 1000 | Rheilffordd | 80000-90000 |
Sj10000b | 5500 | 4800 | 2300 | 600 | 1100 | Rheilffordd | 100000-110000 | Sj10000b | 5500 | 4800 | 2300 | 600 | 1100 | Rheilffordd | 100000-110000 |
Sj12000b | 5500 | 4800 | 2400 | 700 | 1200 | Rheilffordd | 120000-130000 | Sj12000b | 5500 | 4800 | 2400 | 700 | 1200 | Rheilffordd | 120000-130000 |
Sj15000 | 6000 | 5300 | 2400 | 900 | 1400 | Rheilffordd | 140000-150000 | Sj15000 | 6000 | 5300 | 2400 | 900 | 1400 | Rheilffordd | 140000-150000 |
Trac dur
Yn gymharol siarad, mae ystod defnydd a rhychwant oes trac dur a'r dewis o amodau gwaith yn ehangach.Mae'n cynnwys traciau dur, olwynion ymlusgo, olwynion tywys, olwynion cynnal, siasi a dau leihäwr teithio (mae gostyngwyr teithio yn cynnwys moduron, blychau gêr, breciau a chyrff falf).Yn gyffredinol, er enghraifft, trefnir y rig drilio ar y siasi yn ei gyfanrwydd, ac mae cyflymder cerdded y siasi ymlusgo yn cael ei addasu gan y ddolen reoli, fel y gall y peiriant cyfan wireddu symudiad cyfleus, troi, dringo, cerdded, ac ati.
Siasi wedi'i olrhain
Esgidiau rwber
Mae siasi ymlusgo rwber yn fwyaf addas ar gyfer diwydiant ysgafn bach a diwydiant peiriannau adeiladu bach.Yn gyffredinol, mae diwydiant ysgafn yn beiriannau amaethyddol o fewn un i bedair tunnell.Defnyddir y diwydiant peiriannau adeiladu yn bennaf yn y diwydiant drilio bach.
Mae'r dewis o amgylchedd gweithredu yn fras fel a ganlyn:
(1) Mae tymheredd gweithredu traciau rwber yn gyffredinol rhwng -25 a +55'C.
(2) Bydd cemegau, olew a halen mewn dŵr môr yn cyflymu heneiddio'r crawler.Glanhewch y crawler ar ôl ei ddefnyddio mewn amgylchedd o'r fath.
(3) Bydd wyneb y ffordd gydag allwthiadau miniog (fel bariau dur, cerrig, ac ati) yn achosi trawma i'r trac rwber.
(4) Bydd ymylfaen, rhigol neu wyneb ffordd anwastad y ffordd yn achosi craciau yn y patrwm ar ochr waelod ymyl y crawler.Gellir parhau i ddefnyddio craciau o'r fath os na chaiff y llinyn dur ei niweidio.
(5) Bydd ffyrdd graean a graean yn achosi traul cynnar ar yr wyneb rwber mewn cysylltiad â'r olwynion sy'n cynnal llwyth, gan ffurfio craciau bach.Mewn achosion difrifol, mae dŵr yn ymledu, gan achosi i'r haearn craidd ddisgyn i ffwrdd a'r wifren ddur i dorri.